CRM
  • Tổng quan
  • Dữ liệu cá nhân
    • Khách hàng của tôi
    • Nhật ký hoạt động
    • KPI của tôi
  • Khách hàng
  • Dự án
    • Dự án
    • Tầng
    • Toà
    • Sản phẩm
  • Báo cáo
  • KPI
  • Lead
    • Danh sách Lead
    • Nguồn Lead
    • Quản lý Tag
    • Báo cáo lead
  • Cài đặt
    • Cấu hình
    • Lịch sử truy cập
    • Nhân Sự Nội Bộ
    • Team
    • Hợp đồng
    • Tuyển dụng
    • Quản lý phân quyền
    • Sơ đồ tổ chức
    • Thông báo
    • Quản lý IP Văn phòng
  • 0
    • You have 0 notifications
  • 0
    • Lịch hẹn KH của tôi 0
  • User Image
    • Profile
    • Thay đổi mật khẩu
    • Logout
  • KPI Tổng
  • KPI Cá Nhân
  • Update chỉ số KPI
  • Quý 1
  • Quý 2
  • Quý 3
  • Quý 4
    • Năm 2020
    • Năm 2021
    • Năm 2022
    • Năm 2023
    • Năm 2024
    • Năm 2025
    • Năm 2026

  • Tháng 1
  • Tháng 2
  • Tháng 3
  • Tháng 4
  • Tháng 5
  • Tháng 6
  • Tháng 7
  • Tháng 8
  • Tháng 9
  • Tháng 10
  • Tháng 11
  • Tháng 12
  • Tổng
BẢNG CẬP NHẬT DOANH SỐ QUÝ 2/2026 (THÁNG 04)
TEAM STT SALES KPI
Chuyển Nhượng Doanh Số Chỉ Tiêu Khách Mời Chuyên Cần Đào Tạo QUÝ 2
Quý Tỷ Lệ Tháng Quý Tỷ Lệ Tháng Quý Tỷ Lệ Tháng Quý Tỷ Lệ Tháng
LEVEL 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 T4T5T6 TỔNG
1 NGUYỄN THANH TRANG 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%0%0% 0%
LEVEL 1 90,000,000 100% 30,000,000 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 T4T5T6 TỔNG
LEVEL 2 150,000,000 100% 50,000,000 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 T4T5T6 TỔNG
1 TRÂN THU HIỀN 13% 6,500,000 0% 0 0% 8 0% 4 13%0%0% 4%
2 NGUYỄN CHÍ QUỐC 103% 51,500,000 0% 2 0% 8 0% 4 103%0%0% 34%
3 HỒ SẤM HUY 24% 12,000,000 0% 0 0% 8 0% 4 24%0%0% 8%
4 VÕ THỊ XUÂN LAN 20% 10,000,000 0% 0 0% 8 0% 4 20%0%0% 7%
5 NGUYỄN QUỐC HÒA 0% 0 0% 0 0% 8 0% 4 0%0%0% 0%
6 NGUYỄN NGỌC ĐOAN TIÊN (TEDA03) 30% 15,000,000 0% 0 0% 8 0% 4 30%0%0% 10%
LEVEL 3 180,000,000 100% 60,000,000 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 T4T5T6 TỔNG
1 LAM PHAT DAT 95% 57,000,000 0% 0 0% 8 0% 4 95%0%0% 32%
2 TRẦN NGỌC NHƯ QUỲNH (SACN28) 0% 0 0% 0 0% 8 0% 4 0%0%0% 0%
LEVEL 4 210,000,000 100% 70,000,000 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 T4T5T6 TỔNG
3 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TÂM (SACN24) 14% 10,000,000 0% 1 0% 8 0% 4 14%200%0% 71%
4 LƯƠNG HÀ HỒNG LAN 7% 5,000,000 0% 2 0% 8 0% 4 7%0%0% 2%
Version 1.1.104
Copyright © 2026 CRM. All rights reserved.